Fiche technique
(année de fabrication 2018)



| Caractéristiques | Données |
| Moteur | Rotax 912 ULS – 100 cv |
| Carburant | SP 98 |
| Consommation | 19 l/hr |
| Réservoir | 120 litres |
| Vitesse | 98 Kts à 75% |
| Masse à vide | 355 kg |
| Equipements | Notices d’utilisation (Voir documentation avions) |
| Instruments moteur et vol | 1 PFD + 1 MFD GARMIN G3X TOUCH GDU 460 (écrans 10,6″) |
| Radio | GARMIN GNC 255A 8,33 KHz (VOR-LOC-GLIDE) |
| Transpondeur | GARMIN GTX328 mode S |
| Trousse de secours + extincteur de bord | OUI |
| Prise allume cigares + support IPAD Mini | OUI |
| Balise de détresse | KANNAD AF406 INTEGRA |
